建設
平成 木造平屋
4棟16戸
2LDK
駐車場 | あり |
---|---|
駐輪場 | なし |
物置 | あり |
し尿処理 | 公共下水 |
給湯システム | 電気 |
換気システム | あり |
建設
平成6年~平成11年
木造平屋
6棟24戸
2LDK・3LDK
駐車場 | あり |
---|---|
駐輪場 | あり |
物置 | あり |
し尿処理 | 公共下水 |
給湯システム | 灯油・電気 |
換気システム | あり |
建設
平成13年~平成15年
木造平屋
3棟12戸
2LDK・3LDK
駐車場 | あり |
---|---|
駐輪場 | あり |
物置 | あり |
し尿処理 | 公共下水 |
給湯システム | 灯油 |
換気システム | あり |
建設
平成3年~平成5年
木造平屋
10棟20戸
3LDK
駐車場 | あり |
---|---|
駐輪場 | なし |
物置 | あり |
し尿処理 | 公共下水 |
給湯システム | なし |
換気システム | なし |
建設
平成5年・平成7年
木造平屋
2棟4戸
3LDK
駐車場 | あり |
---|---|
駐輪場 | なし |
物置 | あり |
し尿処理 | 浄化槽 |
給湯システム | なし |
換気システム | なし |
建設
平成5年・平成9年
木造平屋
2棟4戸
3LDK
駐車場 | あり |
---|---|
駐輪場 | なし |
物置 | あり |
し尿処理 | 浄化槽 |
給湯システム | 灯油 |
換気システム | なし |
建設
平成8年
鉄筋コンクリート造 3階
1棟6戸
1LDK
駐車場 | あり |
---|---|
駐輪場 | なし |
物置 | あり |
し尿処理 | 公共下水 |
給湯システム | 灯油 |
換気システム | あり |
建設
平成5年
鉄筋コンクリート造 3階
1棟6戸
1LDK
駐車場 | あり |
---|---|
駐輪場 | なし |
物置 | あり |
し尿処理 | 公共下水 |
給湯システム | 灯油 |
換気システム | なし |
建設
平成3年~平成5年
木造平屋
3棟6戸
1DK
駐車場 | あり |
---|---|
駐輪場 | なし |
物置 | あり |
し尿処理 | 公共下水 |
給湯システム | 灯油 |
換気システム | なし |