○遠軽町私立幼稚園における保育料の額等を定める規則
平成27年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の規定に基づき、私立幼稚園における特定教育施設の保育料の額等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(保育料等)
第3条 法第19条第1号に規定する1号認定児童(特別利用保育を受ける1号認定児童を除く。)及び特別利用教育を受ける法第19条第2号に規定する2号認定児童の保育料の額は、別表に定める額とする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月14日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠軽町私立幼稚園における保育料の額等を定める規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠軽町私立幼稚園における保育料の額等を定める規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月16日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠軽町私立幼稚園における保育料の額等を定める規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
保育料基準額表 (単位 円) | |||||||||
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料の額(月額) | ||||||||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | |||||||
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(市町村民税所得割非課税世帯含む) | 1,800 | |||||||
第3階層 | 第1階層及び第2階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 77,100円以下 | 6,060 | ||||||
第4階層 | 77,101円以上211,200円以下 | 12,300 | |||||||
第5階層 | 211,201円以上 | 15,420 | |||||||
※ 保育料の額は、給付単価を限度とする。 備考 1 この表において「所得割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法附則第5条の4第6項その他の内閣府令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額をいう。 2 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる保育料の額とする。 (1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯(支給認定保護者と同一の世帯に属するものである場合を除く。) (2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていないもの(以下「在宅障害児」という。)に限る。)がいる世帯 (3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)がいる世帯 (4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)がいる世帯 (5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障害児に限る。)がいる世帯 (6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅障害児に限る。)がいる世帯 (7) 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認める者がいる世帯 | |||||||||
階層区分 | 保育料の額 | ||||||||
第2階層 | 0 | ||||||||
第3階層 | 1,800 | ||||||||
3 保育料算定基準児童(幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学前児童、特例保育を受ける小学校就学前児童、家庭的保育事業等(同法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)による保育を受ける小学校就学前児童、児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第3項に規定する医療型児童発達支援を受ける小学校就学前児童又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の第1学年から第3学年までに在学する児童)が同一世帯に2人以上いる場合において、次表の第1欄に掲げる児童が幼稚園に在籍している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の保育料とする。ただし、児童の属する世帯が2に掲げる世帯の場合の第2階層から第3階層の第2欄については、2に掲げる保育料基準額により計算して得た額とする。 | |||||||||
第1欄 | 第2欄 | ||||||||
ア 上記3に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長の者1人とする。) | 保育料基準額表に定める額 | ||||||||
イ 上記3に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長の者1人とする。) | 保育料基準額表に定める額×0.5 | ||||||||
ウ 上記3に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0 | ||||||||
(注) 1 市町村民税の所得割の額が77,101円未満の場合は、特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第14条の2に規定する特定被監護者等をいう。)の範囲で、最年長の子から順に2人目の小学校就学前子どもに係る保育料の額については、保育料基準額表に定める額に2分の1を乗じた額とし、3人目以降の小学校就学前子どもに係る保育料の額については、無料とする。ただし、市町村民税非課税世帯の場合は、最年長の子から順に2人目以降に係る保育料の額については、無料とする。 2 10円未満の端数は切り捨てる。 4 4月1日から8月31日までの間に行われる特定教育・保育に係る保育料の額を決定する場合において、「当該年度分の市町村民税」とあるのは、「前年度分の市町村民税」とする。 5 この表の第2階層における、「市町村民税が非課税の世帯」とは、地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割を課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者を含むものとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)で、当該支給認定保護者又は養育里親等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同法第6条の4第1号に規定する養育里親又は同法第7条第1項に規定する児童福祉施設(乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。)の長をいう。)である支給認定保護者(第1階層保護者を除く。)の世帯をいう。 6 その月の中途において入所した場合は、日割計算により徴収する。 7 その月の中途において退所した場合は、日割計算により徴収する。 |