○遠軽町手数料条例
平成17年10月1日
条例第65号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、手数料の徴収について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、申請のとき又は当該申請に係る書類の交付のときに徴収する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(手数料の還付)
第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、この限りでない。
(郵便等による送付)
第5条 郵便等により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者からは、第2条に規定する手数料のほか、郵便料金等を徴収する。
(手数料の免除)
第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 法令の規定により条例の定めによることとされているもの
(3) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(5) 官公署から請求があったとき。
(6) 公用で使用するとき。
(7) 前各号に規定するもののほか、町長が特に必要があると認めたもの
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第8条 町長は、詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の生田原町手数料条例(平成12年生田原町条例第18号)、遠軽町手数料条例(平成12年遠軽町条例第32号)、丸瀬布町手数料条例(平成12年丸瀬布町条例第16号)又は白滝村手数料徴収条例(平成12年白滝村条例第29号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前のそれぞれの条例の例による。
附則(平成19年9月27日条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日条例第9号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日条例第11号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日条例第18号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年6月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月9日条例第24号)抄
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条及び第5条の改正規定 平成28年1月1日
附則(平成28年3月14日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月14日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の遠軽町手数料条例別表第9及び別表第10中「建築物省エネ法第39条に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関」とあるのは平成29年3月31日までの間、「省エネ法第76条第1項に規定する登録建築物調査機関」と読み替えるものとする。
附則(平成29年3月21日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月9日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月13日条例第20号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第27号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 単位 | 金額 | |
1 戸籍謄本若しくは抄本の交付又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき | 450円 | |
2 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 350円 | |
3 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 1件につき | 400円 | |
4 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき | 750円 | |
5 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450円 | |
6 除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 1件につき | 700円 | |
7 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。第9項において同じ。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき | 350円 | |
8 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付 | 1通につき | 1,400円 | |
9 戸籍法第48条第2項の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 | |
10 身分に関する証明 | 1通につき | 300円 | |
11 住民票又は除かれた住民票の写しの交付 | 1通につき | 200円 | |
12 住民票の写しの広域交付 | 1通につき | 200円 | |
13 住民票又は除かれた住民票の記載事項に関する証明 | 1通につき | 200円 | |
14 戸籍の附票又は除かれた戸籍の附票の写しの交付 | 1通につき | 200円 | |
15 住民基本台帳の閲覧及び照合 | 1件につき | 200円 | |
16 印鑑登録に関する証明 | 1通につき | 300円 | |
17 印鑑登録証の交付 | 1件につき | 300円 | |
18 優良宅地造成の認定(1,000m2未満) | 1件につき | 86,000円 | |
19 優良住宅新築の認定 | 新築住宅の床面積が100m2以下のもの | 1件につき | 6,200円 |
新築住宅の床面積が100m2を超え500m2以下のもの | 1件につき | 8,600円 | |
新築住宅の床面積が500m2を超え2,000m2以下のもの | 1件につき | 13,000円 | |
新築住宅の床面積2,000m2を超え10,000m2以下のもの | 1件につき | 35,000円 | |
新築住宅の床面積10,000m2を超えるもの | 1件につき | 43,000円 | |
20 住宅用家屋の証明 | 1件につき | 1,300円 | |
21 営業に関する証明 | 1件につき | 600円 | |
22 租税公課に関する証明 | 1税目1か年ごとにつき | 300円 | |
23 土地に関する証明 | 1筆につき | 300円 | |
24 建物に関する証明 | 1棟につき | 300円 | |
25 固定資産課税台帳の閲覧 | 1件につき | 200円 | |
26 法人、団体及び社寺に関する証明 | 1件につき | 600円 | |
27 自動車の臨時運行の許可 | 1両につき | 750円 | |
28 鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付 | 1件につき | 3,400円 | |
29 動物の飼養又は収容の許可 | 1件につき | 8,400円 | |
30 地籍調査成果等 | 地積図及び点番図交付(A3版以下のもの) | 1枚につき | 500円 |
地積図及び点番図交付(A3版を超えるもの) | 1枚につき | 1,000円 | |
集成図交付 | 1枚につき | 2,000円 | |
図根三角点網図交付 | 1枚につき | 4,000円 | |
図根多角点網図及び号線網図交付 | 1枚につき | 5,000円 | |
地籍簿交付 | 1枚につき | 500円 | |
面積計算簿交付 | 1筆につき | 500円 | |
図根三角点成果簿及び図根多角点成果簿交付 | 1点につき | 2,000円 | |
土地整理図交付 | 1枚につき | 500円 | |
地籍調査成果等の閲覧 | 1件につき | 200円 | |
31 公簿及び公文書の謄抄本の交付 | 1件につき | 300円 | |
32 図面の複写及び謄写 | 1枚につき | 400円 | |
33 公簿、図面等の閲覧及び照合 | 1件につき | 200円 | |
34 その他の証明の交付 | 1通につき | 300円 |
別表第2(第2条関係)
建築確認、完了審査申請手数料
手数料を徴収する事項 | 単位 | 金額 | |
1 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認又は計画変更の確認申請 | 建築物の床面積の合計が30m2以内のもの | 1件につき | 8,000円 |
建築物の床面積の合計が30m2を超え100m2以内のもの | 1件につき | 13,000円 | |
建築物の床面積の合計が100m2を超え200m2以内のもの | 1件につき | 19,000円 | |
建築物の床面積の合計が200m2を超え500m2以内のもの | 1件につき | 25,000円 | |
建築物の床面積の合計が500m2を超え1,000m2以内のもの | 1件につき | 41,000円 | |
建築物の床面積の合計が1,000m2を超えるもの | 1件につき | 56,000円 | |
工作物を築造する場合(確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合を除く。) | 1件につき | 13,000円 | |
確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合 | 1件につき | 8,000円 | |
2 建築基準法第7条第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)に規定する検査の申請 | 建築物の床面積の合計が30m2以内のもの | 1件につき | 13,000円 |
建築物の床面積の合計が30m2を超え100m2以内のもの | 1件につき | 16,000円 | |
建築物の床面積の合計が100m2を超え200m2以内のもの | 1件につき | 20,000円 | |
建築物の床面積の合計が200m2を超え500m2以内のもの | 1件につき | 26,000円 | |
建築物の床面積の合計が500m2を超え1,000m2以内のもの | 1件につき | 41,000円 | |
建築物の床面積の合計が1,000m2を超えるもの | 1件につき | 56,000円 | |
工作物を築造する場合 | 1件につき | 12,000円 |
備考
1 建築物の床面積の合計は、次に掲げる区分に応じ、その面積について算定する。
(1) 確認申請
ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び移転する場合を除く。)においては、当該建築に係る部分の床面積
イ 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)においては、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
ウ 建築物を移転する場合においては、当該移転に係る部分の床面積の2分の1
エ 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転する場合においては、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
(2) 完了検査申請
ア 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)においては、当該建築に係る部分の床面積
イ 建築物を移転した場合においては、当該移転に係る部分の床面積の2分の1
2 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)附則第3条の規定により、平成11年4月30日までに確認申請を行ったものに係る完了検査申請手数料は免除する。
別表第3(第2条関係)
道路位置の指定申請手数料
手数料を徴収する事項 | 単位 | 金額 |
建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路位置指定の申請 | 1件につき | 37,500円 |
備考 町が申請者となる道路位置の指定申請手数料は免除する。
別表第4(第2条関係)
仮設建築物建築許可申請手数料
手数料を徴収する事項 | 単位 | 金額 |
建築基準法第85条第5項に基づく仮設建築物の建築の許可の申請 | 1件につき | 130,000円 |
備考 町が申請者となる仮設建築物建築許可申請手数料は免除する。
別表第5(第2条関係)
一定の複数建築物の認定申請手数料
手数料を徴収する事項 | 単位 | 金額 | |
1 建築基準法第86条第1項の規定基づく総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請 | 建築物の数が1又は2 | 1件につき | 86,400円 |
建築物の数が3以上 | 1件につき | 86,400円に2を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額 | |
2 建築基準法第86条第2項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請 | 建築物(既存建築物を除く。)の数が1 | 1件につき | 86,400円 |
建築物(既存建築物を除く。)の数が2以上 | 1件につき | 86,400円に1を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額 | |
3 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく同一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請 | 建築物(同一敷地内認定建築物及び附属建築物を除く。)の数が1 | 1件につき | 86,400円 |
建築物(同一敷地内認定建築物及び附属建築物を除く。)の数が2以上 | 1件につき | 86,400円に1を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額 | |
4 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく複数建築物の認定の取消申請 | 1件につき | 15,800円に現に存する建築物(附属建築物を除く。)の数に13,500円を乗じて得た額を加算した額 |
備考
1 1から4までの金額欄に掲げる建築物の数には、主たる用途の建築物と用途上不可分の関係にある延べ面積50m2以下のこれと附属する建築物は含まない。ただし、3に掲げる審査において、申請建築物が主たる用途の建築物と用途上不可分の関係にある50m2以下のこれと附属する建築物のみの場合にあっては、当該申請建築物の数によらず、建築物の数は1とする。
2 町が申請者となる一定の複数建築物の認定申請手数料は免除する。
別表第6(第2条関係)
長期優良住宅建築等計画認定申請手数料
手数料を徴収する事項 | 金額 | |||
1 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅普及促進法」という。)第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査 | 住宅の新築 | 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額 | 住宅の戸数が1戸のもの | 57,000円 |
住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの | 130,000円 | |||
住宅の戸数が6戸以上9戸以内のもの | 205,000円 | |||
住宅の増築又は改築 | 住宅の戸数が1戸のもの | 84,000円 | ||
住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの | 193,000円 | |||
住宅の戸数が6戸以上9戸以内のもの | 306,000円 | |||
2 長期優良住宅普及促進法第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査 | 住宅の建築行為なし | 住宅の戸数が1戸のもの | 84,000円 | |
住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの | 193,000円 | |||
住宅の戸数が6戸以上9戸以内のもの | 306,000円 | |||
3 長期優良住宅普及促進法第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認を受けた場合) | 住宅の新築 | 住宅の戸数が1戸のもの | 18,000円 | |
住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの | 30,000円 | |||
住宅の戸数が6戸以上9戸以内のもの | 47,000円 | |||
住宅の増築又は改築 | 住宅の戸数が1戸のもの | 25,000円 | ||
住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの | 43,000円 | |||
住宅の戸数が6戸以上9戸以内のもの | 69,000円 | |||
4 長期優良住宅普及促進法第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査(品確法第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認を受けた場合) | 住宅の建築行為なし | 住宅の戸数が1戸のもの | 25,000円 | |
住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの | 43,000円 | |||
住宅の戸数が6戸以上9戸以内のもの | 69,000円 | |||
5 長期優良住宅普及促進法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | (1) 住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期並びに譲受人の決定の予定時期及び管理者等の選任の予定時期の変更のみの場合 | 1戸につき | 1,000円 | |
(2) 住宅の新築((1)に掲げる場合を除く。) | 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額 | 住宅の戸数が1戸のもの | 34,000円 | |
住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの | 74,000円 | |||
住宅の戸数が6戸以上9戸以内のもの | 117,000円 | |||
(3) 住宅の増築又は改築((1)に掲げる場合を除く。) | 住宅の戸数が1戸のもの | 49,000円 | ||
住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの | 109,000円 | |||
住宅の戸数が6戸以上9戸以内のもの | 174,000円 | |||
6 長期優良住宅普及促進法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査 | (1) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令)第3条各号に掲げる事項の変更のみの場合 | 1戸につき | 1,000円 | |
(2) 住宅の建築行為なし((1)に掲げる場合を除く。) | 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額 | 住宅の戸数が1戸のもの | 49,000円 | |
住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの | 109,000円 | |||
住宅の戸数が6戸以上9戸以内のもの | 174,000円 | |||
7 長期優良住宅普及促進法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査(品確法第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認を受けた場合) | 住宅の新築(同表第5項第2欄(1)に掲げる場合を除く。) | 住宅の戸数が1戸のもの | 14,000円 | |
住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの | 24,000円 | |||
住宅の戸数が6戸以上9戸以内のもの | 38,000円 | |||
住宅の増築又は改築(同表第5項第2欄(1)に掲げる場合を除く。) | 住宅の戸数が1戸のもの | 20,000円 | ||
住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの | 34,000円 | |||
住宅の戸数が6戸以上9戸以内のもの | 55,000円 | |||
8 長期優良住宅普及促進法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査(品確法第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認を受けた場合) | 住宅の建築行為なし(同表第6項第2欄(1)に掲げる場合を除く。) | 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額 | 住宅の戸数が1戸のもの | 20,000円 |
住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの | 34,000円 | |||
住宅の戸数が6戸以上9戸以内のもの | 55,000円 | |||
9 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項の規定に基づく譲受人を決定した場合又は同条第3項の規定に基づく管理者等が選任された場合における認定長期優良住宅建築計画の変更の認定の申請に対する審査 | 1戸につき | 1,800円 | ||
10 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 1戸につき | 1,800円 |
備考
1 長期優良住宅普及促進法第6条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この表に規定する金額に別表第2の建築確認、完了審査申請手数料の1の規定により算定した金額を加算した金額とする。
2 長期優良住宅普及促進法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この表に規定する金額に別表第2の建築確認、完了審査申請手数料の1の規定により算定した金額を加算した金額とする。
3 この表により算定した金額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。
別表第7(第2条関係)
特定建築物の建築等の計画に係る適合通知審査手数料
手数料を徴収する事項 | 単位 | 金額 |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第4項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく適合通知に係る申出に対する審査 | 1件につき | 別表第2の建築確認、完了審査申請手数料の1の規定により算定した金額 |
備考 町が申請者となる特定建築物の建築等の計画に係る適合通知審査手数料は免除する。
別表第8(第2条関係)
低炭素建築物新築等計画認定申請手数料
手数料を徴収する事項 | 金額 | |||
1 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「エコまち法」という。)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 | (1) 一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の認定を申請する場合 | 住宅の戸数が1戸のもの | 43,900円 | |
(2) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 | 25,200円 | |||
(3) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この表及び別表第10で同じ。)の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分の認定を申請する場合 | ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅又は複合建築物の住宅部分について、アに定める金額にイに定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、アに定める金額)) | 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの | 85,000円 | |
住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの | 118,000円 | |||
住宅の戸数が11戸以上25戸以内のもの | 164,000円 | |||
イ 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | 床面積の合計が200m2以内のもの | 129,000円 | ||
(4) 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 | ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、アに定める金額にイに定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、アに定める金額)) | 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの | 44,700円 | |
住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの | 62,900円 | |||
住宅の戸数が11戸以上25戸以内のもの | 88,600円 | |||
イ 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | 床面積の合計が200m2以内のもの | 60,600円 | ||
(5) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合 | 1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | 床面積の合計が300m2以内のもの | 288,000円 | |
床面積の合計が300m2を超え500m2以内のもの | 457,000円 | |||
(6) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合(当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法(建物の用途ごとに建物の形状、室の用途の構成等を仮定したモデルとなる建物に対して、当該申請に係る建築物に導入される外皮及び設備の仕様を適用し、当該モデルとなる建物についてエネルギーの使用の効率性その他の性能を計算する方法をいう。3の項の(6)において同じ。)で計算して認定を申請する場合) | 床面積の合計が300m2以内のもの | 118,000円 | ||
床面積の合計が300m2を超え500m2以内のもの | 189,000円 | |||
2 エコまち法第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査(品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による認定に係る技術的審査を受けた場合) | (1) 一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の認定を申請する場合 | 住宅の戸数が1戸のもの | 9,100円 | |
(2) 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 | ||||
(3) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分の認定を申請する場合 | ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、アに定める金額にイに定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、アに定める金額)) | 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの | 14,600円 | |
住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの | 22,500円 | |||
住宅の戸数が11戸以上25戸以内のもの | 35,200円 | |||
イ 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | 床面積の合計が200m2以内のもの | 14,600円 | ||
(4) 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 | ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、アに定める金額にイに定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、アに定める金額)) | 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの | 14,600円 | |
住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの | 22,500円 | |||
住宅の戸数が11戸以上25戸以内のもの | 35,200円 | |||
イ 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | 床面積の合計が200m2以内のもの | 14,600円 | ||
(5) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合 | 1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | 床面積の合計が300m2以内のもの | 14,600円 | |
床面積の合計が300m2を超え500m2以内のもの | 35,200円 | |||
3 エコまち法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | (1) 一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の変更認定を申請する場合 | 住宅の戸数が1戸のもの | 26,500円 | |
(2) 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合 | 16,800円 | |||
(3) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分の変更認定を申請する場合 | ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、アに定める金額にイに定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、アに定める金額)) | 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの | 49,800円 | |
住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの | 70,400円 | |||
住宅の戸数が11戸以上25戸以内のもの | 100,000円 | |||
イ 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | 床面積の合計が200m2以内のもの | 70,500円 | ||
(4) 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合 | ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、アに定める金額にイに定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、アに定める金額)) | 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの | 29,300円 | |
住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの | 42,400円 | |||
住宅の戸数が11戸以上25戸以内のもの | 62,000円 | |||
イ 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | 床面積の合計が200m2以内のもの | 35,700円 | ||
(5) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認定を申請する場合 | 1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | 床面積の合計が300m2以内のもの | 152,000円 | |
床面積の合計が300m2を超え500m2以内のもの | 246,000円 | |||
(6) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認定を申請する場合(当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法で計算して認定を申請する場合 | 床面積の合計が300m2以内のもの | 66,900円 | ||
床面積の合計が300m2を超え500m2以内のもの | 112,000円 | |||
(7) 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合 | 1棟につき | 1,000円 | ||
4 エコまち法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査(品確法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による認定に係る技術的審査を受けた場合) | (1) 一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の変更認定を申請する場合 | 住宅の戸数が1戸のもの | 9,100円 | |
(2) 省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合 | ||||
(3) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分の変更認定を申請する場合 | ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、アに定める金額にイに定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、アに定める金額)) | 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの | 14,600円 | |
住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの | 22,500円 | |||
住宅の戸数が11戸以上25戸以内のもの | 35,200円 | |||
イ 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | 床面積の合計が200m2以内のもの | 14,600円 | ||
