令和5年2月20日現在(1回目及び2回目は従来株ワクチンのみ)
全人口 | 18,553人 |
---|---|
1回目接種者・接種率 | 15,261人 82.3% |
2回目接種者・接種率 | 15,151人 81.7% |
3回目接種者・接種率 | 13,749人 74.1% |
4回目接種者・接種率 | 10,244人 55.2% |
5回目接種者・接種率 | 5,467人 29.5% |
65歳以上高齢者人口 | 7,081人 |
---|---|
1回目接種者・接種率 | 6,522人 92.1% |
2回目接種者・接種率 | 6,493人 91.7% |
3回目接種者・接種率 | 6,316人 89.2% |
4回目接種者・接種率 | 5,770人 81.5% |
5回目接種者・接種率 | 4,602人 65.0% |
内、オミクロン株対応ワクチン接種状況
全体接種率 | 9,207人 49.6% |
---|---|
65歳以上接種率 | 4,972人 70.2% |
※VRS:ワクチン接種記録システムの速報値から抽出